政策详情
政策详情
| 农户姓名 | 乡镇 | 村 | 农业支持保护补贴 一般农户补贴 | 金额 | 代发结果 | 金额 |
| 冉启和 | 新民镇 | 李湾村 | 263.82 | 263.82 | 2 | 冉启和 |
| 陈玉先 | 新民镇 | 李湾村 | 353.27 | 353.27 | 2 | 陈玉先 |
| 谭明全 | 新民镇 | 李湾村 | 206.96 | 206.96 | 2 | 谭明全 |
| 谭明安 | 新民镇 | 李湾村 | 294.14 | 294.14 | 2 | 谭明安 |
| 冉玉兰 | 新民镇 | 李湾村 | 294.14 | 294.14 | 2 | 冉玉兰 |
| 林厚有 | 新民镇 | 李湾村 | 294.90 | 294.9 | 2 | 林厚有 |
| 林厚生 | 新民镇 | 李湾村 | 294.90 | 294.9 | 2 | 林厚生 |
| 谭明桂 | 新民镇 | 李湾村 | 206.20 | 206.2 | 2 | 谭明桂 |
| 谭贵州 | 新民镇 | 李湾村 | 220.61 | 220.61 | 2 | 谭贵州 |
| 谭井刚 | 新民镇 | 李湾村 | 263.82 | 263.82 | 2 | 谭井刚 |
| 谭发勇 | 新民镇 | 李湾村 | 294.90 | 294.9 | 2 | 谭发勇 |
| 余得高 | 新民镇 | 李湾村 | 175.12 | 175.12 | 2 | 余得高 |
| 余德兵 | 新民镇 | 李湾村 | 293.38 | 293.38 | 2 | 余德兵 |
| 余德明 | 新民镇 | 李湾村 | 310.06 | 310.06 | 2 | 余德明 |
| 余善成 | 新民镇 | 李湾村 | 294.90 | 294.9 | 2 | 余善成 |
| 林厚祥 | 新民镇 | 李湾村 | 263.82 | 263.82 | 2 | 林厚祥 |
| 林厚志 | 新民镇 | 李湾村 | 439.70 | 439.7 | 2 | 林厚志 |
| 林坤明 | 新民镇 | 李湾村 | 131.91 | 131.91 | 2 | 林坤明 |
| 冉应生 | 新民镇 | 李湾村 | 310.06 | 310.06 | 2 | 冉应生 |
| 冉启安 | 新民镇 | 李湾村 | 482.15 | 482.15 | 2 | 冉启安 |
| 叶宏成 | 新民镇 | 李湾村 | 400.28 | 400.28 | 2 | 叶宏成 |
| 肖国明 | 新民镇 | 李湾村 | 544.32 | 544.32 | 2 | 肖国明 |
| 肖帮华 | 新民镇 | 李湾村 | 564.78 | 564.78 | 2 | 肖帮华 |
| 叶宏安 | 新民镇 | 李湾村 | 362.37 | 362.37 | 2 | 叶宏安 |
| 谭井明 | 新民镇 | 李湾村 | 288.84 | 288.84 | 2 | 谭井明 |
| 肖吉支 | 新民镇 | 李湾村 | 82.63 | 82.63 | 2 | 肖吉支 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






