政策详情
政策详情
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 2022年6月17日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴项目 | 补贴月度 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 李桂珍 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 2 | 郭先有 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 3 | 王永录 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 4 | 王国芳 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 5 | 牟顺芳 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 6 | 张文芳 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 7 | 习大建 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 8 | 陈玉英 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 9 | 张长友 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 10 | 代成远 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 11 | 杨建高 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 12 | 陈万琼 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 13 | 李子云 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 14 | 黎凤莲 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 15 | 赵红全 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 16 | 杨双强 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 17 | 姜淑英 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 18 | 李长莲 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 19 | 杨树莲 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.7-2022.3 | 4500 | 农村公岗 |
| 20 | 白树荣 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.7-2022.3 | 4500 | 农村公岗 |
| 21 | 李子林 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.7-2022.3 | 4500 | 农村公岗 |
| 22 | 刘洪明 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.7-2022.3 | 4500 | 农村公岗 |
| 23 | 吴秀琼 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.7-2022.3 | 4500 | 农村公岗 |
| 24 | 杨德萍 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.7-2022.3 | 4500 | 农村公岗 |
| 25 | 胡贵全 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.7-2022.3 | 4500 | 农村公岗 |
| 26 | 殷琼秀 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.7-2022.3 | 4500 | 农村公岗 |
| 27 | 羊本历 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.7-2022.3 | 4500 | 农村公岗 |
| 28 | 杨健华 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 29 | 王志军 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 30 | 李崇军 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 31 | 李汝才 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 32 | 刘强 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 33 | 羊本荣 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 34 | 罗建康 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 35 | 寇福全 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 36 | 刘明福 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 37 | 王贵金 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 38 | 郭建平 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.12 | 2500 | 农村公岗 |
| 39 | 白金全 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 40 | 王学清 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 41 | 李中琼 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.3 | 4000 | 农村公岗 |
| 42 | 木尔科作 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 43 | 苦比古 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 44 | 柳福贵 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 45 | 白明全 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 46 | 张云秀 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 47 | 郝淑香 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 48 | 羊云高 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 49 | 张长清 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 50 | 丁国丽 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 51 | 宋桃燕 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 52 | 王建蓉 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 53 | 姜永寿 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 54 | 张志龙 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 55 | 杨昆 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 56 | 陈学 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 57 | 黄中华 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 58 | 朱万才 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 59 | 罗树友 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 60 | 吴中美 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
| 61 | 余建蓉 | 女 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
| 62 | 徐磊 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
| 63 | 柳洋 | 男 | 丰乐乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






