政策详情
政策详情
根据四川省人力资源和社会保障厅等9部门印发《关于开展青年见习计划》的通知(川人社函〔2019〕146号)文件精神,现就我区拟享受2022年度就业见习补贴人员情况公示如下:
船山区2022年度拟享受就业见习补贴人员情况表(第二批)
编制单位:船山区就业局 时间:2021年06月
| 序号 | 见习单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 见习岗位 | 联系电话 | 见习起止时间 | 申请享受补贴月份 | 本次享受月数 | 合计享受金额(元) | 备注 |
| 1 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 陈洪红 | 女 | 510902200204148102 | 幼儿教师 | 13198659821" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">13198659821 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | 寒假未计入(1个月) |
| 2 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 夏玉娟 | 女 | 510902200005176346 | 幼儿教师 | 15881900130" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">15881900130 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 3 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 梁惠 | 女 | 510902200202095764 | 幼儿教师 | 13882553903" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">13882553903 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 4 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 肖钦 | 女 | 51090220010109552X | 幼儿教师 | 18582509697" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18582509697 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 5 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 冯尔祎 | 女 | 510902200101310584 | 幼儿教师 | 18482503492" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18482503492 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 6 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 朱思棋 | 女 | 51090219990819956X | 幼儿教师 | 16608256819" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">16608256819 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 7 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 蒋尧 | 女 | 510923200011191325 | 幼儿教师 | 18382563443" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18382563443 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 8 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 李美玲 | 女 | 511304200209123423 | 幼儿教师 | 19911803731" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">19911803731 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 9 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 刘巧 | 女 | 510902199909102483 | 幼儿教师 | 15882517851" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">15882517851 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 10 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 吴林旭 | 女 | 513029199910155105 | 幼儿教师 | 18116796212" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18116796212 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 11 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 张慧欣 | 女 | 362302199909294025 | 幼儿教师 | 15070333692" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">15070333692 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 12 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 任巧 | 女 | 510902200310170901 | 幼儿教师 | 15775365550" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">15775365550 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 13 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 罗慧 | 女 | 510921200009182929 | 幼儿教师 | 17760405331" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">17760405331 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 14 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 陈奉琴 | 女 | 510921200101163149 | 幼儿教师 | 18282577348" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18282577348 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 15 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 王微 | 女 | 510902200002160461 | 幼儿教师 | 18782564637" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18782564637 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 16 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 黄慧 | 女 | 510903200109091220 | 幼儿教师 | 18382583700" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18382583700 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 17 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 李佳 | 女 | 510921199909084368 | 幼儿教师 | 15182564139" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">15182564139 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 18 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 唐玉婷 | 女 | 51090320020523018X | 幼儿教师 | 17744296765" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">17744296765 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 19 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 欧巧 | 女 | 510902200107203608 | 幼儿教师 | 15982546860" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">15982546860 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 20 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 梁馨 | 女 | 510923199908111144 | 幼儿教师 | 18382811107" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18382811107 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 21 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 张玉美 | 女 | 513221199904080725 | 幼儿教师 | 18728248939" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18728248939 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 22 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 李静怡 | 女 | 510902200108230181 | 幼儿教师 | 18398188098" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18398188098 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 23 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 罗雯 | 女 | 510902200107079520 | 幼儿教师 | 17808233113" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">17808233113 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 24 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 舒洋 | 女 | 510902200107054542 | 幼儿教师 | 19827667581" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">19827667581 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 25 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 陈鑫莹 | 女 | 510921200202104949 | 幼儿教师 | 15082590465" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">15082590465 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 26 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 奉艳红 | 女 | 510904199909023606 | 幼儿教师 | 13508217531" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">13508217531 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 27 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 李淑蓉 | 女 | 510921199905261849 | 幼儿教师 | 14780067561" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">14780067561 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 28 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 代丽 | 女 | 510923199806233765 | 幼儿教师 | 18782529053" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18782529053 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 29 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 王丹 | 女 | 51090219980504950x | 幼儿教师 | 18148160368" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18148160368 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 30 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 王薇 | 女 | 510902199703303028 | 幼儿教师 | 18280878754" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18280878754 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 31 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 何倩 | 女 | 510902199706280925 | 幼儿教师 | 14780033807" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">14780033807 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 32 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 赖琪 | 女 | 510902200007070908 | 幼儿教师 | 17366955287" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">17366955287 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 33 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 何璐 | 女 | 510904199910257522 | 幼儿教师 | 18882166780" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18882166780 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 34 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 李雪 | 女 | 510902200008198540 | 幼儿教师 | 18398434504" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">18398434504 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 35 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 曾佳 | 女 | 510902200112208868 | 幼儿教师 | 15082597898" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">15082597898 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 36 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 张甜 | 女 | 510902200203070200 | 幼儿教师 | 13340649951" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">13340649951 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 37 | 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 | 熊钰琳 | 女 | 510923199912302103 | 幼儿教师 | 13882585708" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; text-align: center;">13882585708 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2021.12-2022.6 | 5 | 6600.00 | |
| 185 | 244200.00 | ||||||||||
| 合 计 | 小写: | 244200.00 | |||||||||
| 大写: | 贰拾肆万肆仟贰佰元整 | ||||||||||
| 说明:补贴标准为最低工资标准1650的80%:每人每月1320元。 | |||||||||||
| 公示时间为:2021年06月16日至2021年06月23日。 公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2021年06月23日前向船山区就业服务管理局举报,举报电话:0825-5180027 >0825-5180027,0825-6182339。 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






