政策详情
政策详情
为推进城乡交通运输一体化发展,提升公共服务均等化水平,按照《交通运输部关于开展城乡交通运输一体化发展水平自评估工作的通知》(交办运函〔2019〕752号)要求,我市开展相关工作,各区县已完成自评估。
现将评估结果进行公示,公开征求社会各界意见。请于2022年6月23日17:00前将意见和建议以书面形式报市交通局。请署真实姓名和联系方式,以便及时反馈。
联系人:李亮,联系电话:023-86837003 >023-86837003
传真:023-89183105 >023-89183105
地址:重庆市渝北区红锦大道20号1004室
邮编:401147
重庆市交通局
2022年6月16日
| 2021年城乡交通运输一体化发展水平自评估情况汇总表 | |||
| 序号 | 区县名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| 1 | 璧山区 | 99.2 | AAAAA |
| 2 | 北碚区 | 100.2 | AAAAA |
| 3 | 綦江区 | 102 | AAAAA |
| 4 | 渝中区 | 100 | AAAAA |
| 5 | 南岸区 | 98 | AAAAA |
| 6 | 永川区 | 99.4 | AAAAA |
| 7 | 两江新区 | 98.94 | AAAAA |
| 8 | 万盛区 | 98.9 | AAAAA |
| 9 | 九龙坡区 | 100 | AAAAA |
| 10 | 渝北区 | 100 | AAAAA |
| 11 | 涪陵区 | 100.2 | AAAAA |
| 12 | 南川区 | 84.45 | AAAA |
| 13 | 江北区 | 98 | AAAAA |
| 14 | 沙坪坝区 | 94 | AAAAA |
| 15 | 高新区 | 98.4 | AAAAA |
| 16 | 巴南区 | 95.11 | AAAAA |
| 17 | 巫山县 | 92.1 | AAAAA |
| 18 | 奉节县 | 96 | AAAAA |
| 19 | 垫江县 | 85.02 | AAAA |
| 20 | 潼南区 | 94.5 | AAAAA |
| 21 | 丰都县 | 96.85 | AAAAA |
| 22 | 巫溪县 | 88.6 | AAAA |
| 23 | 忠县 | 90.29 | AAAAA |
| 24 | 云阳县 | 94.7 | AAAAA |
| 25 | 荣昌区 | 88.4 | AAAA |
| 26 | 秀山县 | 91.8 | AAAAA |
| 27 | 万州区 | 89 | AAAA |
| 28 | 城口县 | 89.25 | AAAA |
| 29 | 铜梁区 | 93.8 | AAAAA |
| 30 | 江津区 | 89.57 | AAAA |
| 31 | 长寿区 | 87.67 | AAAA |
| 32 | 开州区 | 84.9 | AAAA |
| 33 | 合川区 | 76.09 | AAA |
| 34 | 大足区 | 86.6 | AAAA |
| 35 | 黔江区 | 81.9 | AAAA |
| 36 | 彭水县 | 82.51 | AAAA |
| 37 | 大渡口区 | 96.6 | AAAAA |
| 38 | 梁平区 | 90.5 | AAAAA |
| 39 | 酉阳县 | 71 | AAA |
| 40 | 武隆区 | 80.6 | AAAA |
| 41 | 石柱县 | 81 | AAAA |
扫一扫在手机打开当前页
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






