政策详情
政策详情
| 宝兴县穆坪镇联新村2022年6月高龄补贴统计表 | ||
| 序号 | 高龄老人姓名 | 金额(元) |
| 1 | 秦志珍 | 50 |
| 2 | 宋胡氏 | 100 |
| 3 | 杨清云 | 50 |
| 4 | 宋国秀 | 50 |
| 5 | 张子伦 | 50 |
| 6 | 晏茂秀 | 50 |
| 7 | 胡张氏 | 50 |
| 8 | 陈绍清 | 50 |
| 9 | 宋国芬 | 50 |
| 10 | 晏茂福 | 50 |
| 11 | 苟全清 | 50 |
| 12 | 范洪章 | 50 |
| 13 | 杨昌琼 | 50 |
| 14 | 苟成芝 | 50 |
| 15 | 苟全香 | 50 |
| 16 | 苟全玉 | 50 |
| 17 | 宋国连 | 50 |
| 18 | 宋加均 | 50 |
| 19 | 李忠芝 | 50 |
| 20 | 苟必秀 | 50 |
| 21 | 赵玉珍 | 50 |
| 22 | 宋全香 | 50 |
| 23 | 杨清茂 | 50 |
| 24 | 晏茂芬 | 50 |
| 25 | 苟全珍 | 50 |
| 26 | 苟全明 | 50 |
| 27 | 王帮富 | 50 |
| 28 | 夏明英 | 50 |
| 29 | 宋加袂 | 50 |
| 30 | 晏作明 | 50 |
| 31 | 王国良 | 50 |
| 32 | 郑还清 | 50 |
| 33 | 雷开珍 | 50 |
| 34 | 胡开文 | 50 |
| 35 | 范洪勋 | 50 |
| 36 | 李万勋 | 50 |
| 37 | 宋加强 | 50 |
| 38 | 岳国珍 | 50 |
| 39 | 苟全秀 | 50 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






