政策详情
政策详情
| 就业创业资金使用公示(公示期限2022年6月9日--2022年6月15日) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 2022年6月9日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴项目 | 补贴月度 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 胡仕俊 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 2 | 廖邦云 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 3 | 吉则曲依 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 4 | 王小平 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 5 | 王贵江 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 6 | 李红 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 7 | 王保强 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 8 | 王保清 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 9 | 胜玉彬 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 10 | 骆巫过么 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 11 | 唐全海 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 12 | 朱云芝 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 13 | 祝元伦 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 14 | 倪建洪 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 15 | 唐仕建 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 16 | 安雅波 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 17 | 李启军 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 18 | 王学友 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 19 | 王术林 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 20 | 李荣强 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 21 | 李荣良 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 22 | 陈玉芬 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 23 | 苏贵林 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 24 | 祝明国 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 25 | 李世安 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 26 | 李福才 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 27 | 向建琼 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 28 | 谢莲珍 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 29 | 祝贵银 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 30 | 李福强 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 31 | 王银华 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 32 | 向八开 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 33 | 伍小兰 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 34 | 李琼芬 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 35 | 邓万才 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 36 | 沙马木前 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 37 | 吴桂连 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 38 | 王建秀 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 39 | 袁学秀 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 40 | 王桂香 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 41 | 辜文莉 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 42 | 蒲勇 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 43 | 向龙琼 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 44 | 秦德华 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 45 | 王琴 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 46 | 沈琼英 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 47 | 蒲光荣 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 48 | 王术康 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 49 | 杨学珍 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 50 | 王明 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 51 | 其麦拉姆 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 52 | 巫呷么 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 53 | 王玉华 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 54 | 杨文华 | 男 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 55 | 陈燕 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 56 | 龚贵芬 | 女 | 蟹螺藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






