龙智造工业快报>政策快报>政策详情

广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(6月8日)

查看原文
通知 信息科技 船舶,建材,印刷
发文单位:广元市发展和改革委员会 发布地区:四川省/广元市 发布日期:2022-06-10
收藏此文章
政策详情
政策详情
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.60  3 3 3.00  2.18 2.99
2 粳米 珍珠米 500克 2.60  2.5 3 2.60  2.99 2.38
3 面粉 特一粉 500克 1.90/2.00 2.5 2.5 3.50  2.78 2.29
4 菜籽油 食用油 5升 75.00  65 75 70.00  77.9
5 调和油 食用油 5升 68.00  68 70 72.00  69.9 65.9
6 鲜猪肉 肉,肋条肉 500克 18.00  15.00  18.00  17.00  16.99 12.90 
7 鲜猪肉 仔排骨 500克 22.00  19.00  23.00  22.00  19.9 24.90 
8 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 16.00  11.50  14.00  16.00  11 9.98 
9 鸡肉 开膛白条鸡 500克 12.00  14.00  12.00  12.00  15.80 
10 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.00  7.00  6.50  7.50  6.99 5.78 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.00  10.00  12.00  10.00  12.8
2 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 12.00  13.00  15.00  12.00  14.9
3 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.00  14.00  15.00  14.00  16.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 2.80  4.00  3.00  5.00  2.99 4.58 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.70  1.50  1.50  2.00  1.19 1.19 
3 油菜 新鲜一级白油菜或者红油菜 500克 1.80  4.50  3.98 
4 黄瓜 新鲜一级 501克 1.30  2.50  3.00  4.00  1.49 1.49 
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.70  1.30  1.50  3.00  1.29 1.19 
6 西红柿 新鲜一级 500克 1.20  3.00  3.50  5.00  2.29 2.99 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.00  2.00  2.50  4.00  0.99 1.69 
8 菜椒(柿子椒) 新鲜一级 500克 1.40  3.00  3.00  5.00  2.29 5.58 
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.40  1.00  1.50  1.50  1.29 0.59 
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.20  2.00  3.00  5.00  1.99 2.99 
11 四季豆 新鲜一级 500克 1.50  4.00  4.00  2.00  1.79 4.58 
12 平菇 新鲜一级 500克 6.00  6.00  5.00  8.00  4.99 10.80 
13 香菇 新鲜一级 500克 5.00  7.00  7.00  7.00  7.99 10.80 
14 山药 新鲜一级 500克 5.00  6.00  6.00  7.00  6.79 6.98 
15 新鲜一级 500克 1.50  4.00  4.00  5.00  1.79 3.98 
16 大蒜 白皮蒜 500克 2.40  3.50  5.00  6.00  3.99 2.99 
17 生姜 新鲜一级 500克 1.60  5.00  5.00  5.00  3.99 5.58 
18 茄子 新鲜一级 500克 1.20  4.00  3.50  1.39 2.98 
19 胡萝卜 新鲜一级 500克 2.50  3.00  4.00  4.00  4.39 4.58 
20 花菜 新鲜一级 500克 1.60  2.50  3.00  3.00  2.49 3.68 
21 南瓜 老,主销 500克 1.70  2.00  3.00  2.50  1.99 1.29 
22 冬瓜 新鲜一级 500克 0.90  1.50  2.00  4.00  1.99 0.99 
23 菠菜 新鲜一级 500克 2.50  4.00  4.00  6.58 
24 韭菜 新鲜一级 500克 2.50  3.00  4.00  6.00  2.29 5.58 
25 新鲜一级 500克 4.50  9.00  6.00  7.00  5.79 8.98 
26 飘儿白 新鲜一级 500克 2.00  2.50  3.00  3.50  2.99 2.98 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 2.50-4.50 6.50  7.00  5.00  6.29 7.58
2 梨子 皇冠梨 500克 5.00  4.50  5.00  4.00  6.79 7.98
3 香蕉 普通香蕉 500克 4.50  4.50  4.50  4.00  5.69 4.58
注:以上价格为2022年06月8日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    

文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885

热门政策