政策详情
政策详情
| 2022年度德昌县享受农机购置补贴的购机者信息公示(第二批) | ||||||||||||
| 单位: 德昌县农业农村局 时间:2022年6月6日 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇/街道) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 德州街道 | 果园村 | 罗桂轩 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 凉山州泰丰农机服务有限公司 | 1 | 38000 | 7500 | 7500 |
| 2 | 德州街道 | 大坪村 | 徐文俊 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 凉山州泰丰农机服务有限公司 | 1 | 38000 | 7500 | 7500 |
| 3 | 昌州街道 | 王所社区 | 王志军 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 凉山州泰丰农机服务有限公司 | 1 | 38000 | 7500 | 7500 |
| 4 | 昌州街道 | 王所社区 | 丁天德 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 凉山州泰丰农机服务有限公司 | 1 | 38000 | 7500 | 7500 |
| 5 | 昌州街道 | 王所社区 | 张周强 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 凉山州泰丰农机服务有限公司 | 1 | 38000 | 7500 | 7500 |
| 6 | 麻栗镇 | 大坝村 | 卢光汉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 141800 | 28713 | 28713 |
| 7 | 麻栗镇 | 黄家坝村 | 李军 | 谷物联合收割机 | 重庆市双恩农机制造有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 凉山州金财农机有限公司 | 1 | 29400 | 7500 | 7500 |
| 8 | 麻栗镇 | 阿月村 | 王俊 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 凉山州泰丰农机服务有限公司 | 1 | 38000 | 7500 | 7500 |
| 9 | 麻栗镇 | 阿月村 | 蒋光贤 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
| 10 | 麻栗镇 | 阿月村 | 蒋光贤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 117000 | 21500 | 21500 |
| 11 | 巴洞镇 | 红旗村 | 张龙 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 凉山州泰丰农机服务有限公司 | 1 | 38000 | 7500 | 7500 |
| 12 | 巴洞镇 | 红旗村 | 曾广金 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 凉山州泰丰农机服务有限公司 | 1 | 38000 | 7500 | 7500 |
| 13 | 巴洞镇 | 宽裕村 | 刘雪梅 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 凉山州泰丰农机服务有限公司 | 1 | 38000 | 7500 | 7500 |
| 合计 | 13 | 639200 | 127013 | 127013 | ||||||||
| 1.公示期限:2022年6月6日至2022年6月10日。 | ||||||||||||
| 2.如有疑议,请在公示期内当面或电话向县农业农村局(购机办)反映,电话0834-5281980 >0834-5281980。 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






