政策详情

重庆市彭水县城镇2022年5月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||
发布单位:彭水县发展和改革委员会 发布时间:2022年6月1日 | |||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 本月末价 格(元) | 上月末价 格(元) | 上年同期 价格(元) | 环比价格涨跌% | 同比价格涨跌% | 备注 |
畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 7.20 | 6.45 | 9.00 | 0.12 | -0.20 | |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 18.98 | 0.00 | -0.32 | ||
精瘦肉 | 元/斤 | 16.98 | 15.98 | 19.98 | 0.06 | -0.15 | |||
三线肉 | 元/斤 | 13.98 | 12.98 | 16.98 | 0.08 | -0.18 | |||
纤排骨 | 元/斤 | 22.98 | 22.98 | 26.98 | 0.00 | -0.15 | |||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 45.98 | 45.98 | 49.98 | 0.00 | -0.08 | ||
羊肉 | 带骨后腿肉 | 元/斤 | 49.98 | 49.98 | 45.98 | 0.00 | 0.09 | ||
仔猪 | 元/斤 | 13.50 | 12.00 | 40.00 | 0.13 | -0.66 | |||
食用油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.18 | 2.18 | 1.99 | 0.00 | 0.10 | |
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.18 | 2.18 | 2.09 | 0.00 | 0.04 | ||
大米 | 粳米 | 元/斤 | 3.09 | 3.09 | 2.98 | 0.00 | 0.04 | ||
牛奶 | 天友 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | 0.09 | ||
国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 186.00 | 186.00 | 170.00 | 0.00 | 0.09 | ||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 88.00 | 88.00 | 76.90 | 0.00 | 0.14 | ||
大豆油 | 一级桶装 | 元/斤 | 66.00 | 61.00 | 51.80 | 0.08 | 0.27 | ||
花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 162.00 | 162.00 | 159.00 | 0.00 | 0.02 | ||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 72.00 | 72.00 | 69.80 | 0.00 | 0.03 | ||
禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 16.90 | 16.90 | 16.00 | 0.00 | 0.06 | |
鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | 0.17 | 0.17 | ||
水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 9.98 | 8.00 | 13.80 | 0.25 | -0.28 | |
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.80 | 12.80 | 14.20 | 0.00 | -0.10 | ||
花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 16.80 | 0.00 | 0.01 | ||
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 2.98 | 1.98 | -0.34 | 0.00 | |
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 1.56 | 0.98 | -0.37 | 0.00 | ||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 1.28 | 0.88 | -0.23 | 0.11 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 6.98 | 0.20 | -0.14 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 2.98 | 0.00 | 0.67 | ||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 0.00 | 0.34 | ||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 4.98 | 3.28 | -0.20 | 0.21 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 0.00 | -0.20 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 4.18 | 0.00 | 0.19 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 0.00 | 0.20 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 0.00 | 0.34 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 2.48 | 1.58 | -0.36 | 0.00 | ||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 3.48 | 0.98 | -0.43 | 1.02 | ||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.98 | 8.98 | 9.48 | -0.11 | -0.16 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 1.58 | 0.78 | -0.38 | 0.26 | ||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 3.98 | 1.98 | -0.50 | 0.00 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 1.18 | 0.98 | -0.17 | 0.00 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 4.98 | 1.98 | -0.40 | 0.51 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 3.98 | 4.98 | 0.50 | 0.20 | ||
水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 10.98 | 9.98 | 9.98 | -0.09 | 0.10 | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 0.00 | 0.25 | ||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 0.00 | -0.17 | ||
化肥 | 尿素 | 含氮46%、国产 | 元/斤 | 1.62 | 1.62 | 1.20 | 0.00 | 0.35 | |
过磷酸钙 | 含磷12%、国产 | 元/斤 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.33 | ||
复合肥 | P、N、K各15%国产硫基 | 元/斤 | 2.00 | 2.00 | 1.38 | 0.00 | 0.45 | ||
备注:2022年5月我县重要民生商品零售价格总体平稳,与去年同期相比(同比),畜产品均价下降19%,主要体现在猪肉均价下降幅度大。食用油中大豆油上涨27%,蔬菜均价上涨11%,水产品均价上涨11%,受国际环境影响,化肥均价上涨40%。 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885