政策详情
政策详情
| 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 银 座 | 宜家超市 (河安店) |
胜大河口店(中心店) | 河宁农贸市场 | 河口贸易市场 |
| 大米 | 中等 | 元/500克 | 3.39 | 2.99 | 3.80 | 2.80 | 2.80 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 5.50 | 5.50 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.30 | 2.90 | 2.20 | 2.20 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 169.90 | 165.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 |
| 调和油 | 胡姬花(非转基因桶装) | 元/5升 | 80.00 | 75.00 | 89.90 | 65.00 | 65.00 |
| 大豆油 | 金龙鱼(非转基因桶装) | 元/5升 | 69.90 | 66.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.80 | 12.90 | 16.90 | 13.00 | 11.50 |
| 鲜猪肉 | 去骨后退肉 | 元/500克 | 9.90 | 12.90 | 10.80 | 13.00 | 11.50 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.45 | 4.99 | 5.38 | 5.00 | 5.50 |
| 食糖 | 袋装 | 元/袋 | 7.90 | 5.00 | 5.80 | 4.50 | 4.50 |
| 食盐 | 袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.00 | 2.85 | 2.00 | 2.00 |
| 蒙牛 | 袋装 | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 1.99 | 1.99 | 1.70 | 1.80 |
| 白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 0.99 | 1.49 | 0.90 | 1.50 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 1.99 | 1.99 | 2.20 | 2.00 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.99 | 1.99 | 2.20 | 2.00 |
| 辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.29 | 1.99 | 2.30 | 2.50 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.29 | 1.18 | 2.00 | 1.50 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.39 | 1.99 | 2.50 | 2.00 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.49 | 1.38 | 1.80 | 1.50 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 1.69 | 2.58 | 2.80 | 2.50 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 0.49 | 0.99 | 1.20 | 1.50 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 2.29 | 2.98 | 2.30 | 2.50 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 4.95 | 4.99 | 6.28 | 3.80 | 4.50 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 1.99 | 3.99 | 3.00 | 3.00 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.59 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 5.99 | 5.99 | 5.00 | 5.50 |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 3.99 | 4.49 | 3.50 | 3.50 |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.98 | 4.99 | 2.00 | 2.50 |
| 以上价格信息由河口区发展和改革局提供,数据为0者为当日该超市无此商品。 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






