政策详情
政策详情
| 栗子坪彝族乡2022年6月优抚对象抚恤和生活补助资金 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 人员类别 | 应付年月 | 发放金额 | 所属村 |
| 1 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 刘全 | 两山作战(老山、者阴山) | 202206 | 867 | 元根村 |
| 2 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 毛万全 | 两山作战(老山、者阴山) | 202206 | 867 | 栗子村 |
| 3 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 王正权 | 两山作战(老山、者阴山) | 202206 | 867 | 栗子村 |
| 4 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 刘金才 | 两山作战(老山、者阴山) | 202206 | 867 | 元根村 |
| 5 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 倪正友 | 带病回乡退伍军人 | 202206 | 847 | 西冲村 |
| 6 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 孙子云 | 带病回乡退伍军人 | 202206 | 847 | 孟获村 |
| 7 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 金尔体 | 伤残军人 | 202206 | 3647 | 栗子村 |
| 合计 | 8809 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






