政策详情

2021年12月涪城区新增享受失业保险待遇人员公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 原单位名称 | 待遇核定月数 | 享受待遇标准 |
1 | 邹春红 | 女 | 绵阳赢聚汽车服务有限公司 | 3 | 1320 |
2 | 郑玉玲 | 女 | 绵阳赢聚汽车服务有限公司 | 3 | 1320 |
3 | 孟丽 | 女 | 绵阳市涪城区一迪教育幼儿园 | 3 | 1320 |
4 | 李柯鑫 | 男 | 绵阳新众诚体育发展有限公司 | 3 | 1320 |
5 | 杜晓艳 | 女 | 绵阳市涪城区工区街道办事处 | 3 | 1320 |
6 | 禹琴 | 女 | 成都智唯易才人力资源顾问有限公司绵阳分公司 | 3 | 1320 |
7 | 郑雪 | 女 | 成都智唯易才人力资源顾问有限公司绵阳分公司 | 3 | 1320 |
8 | 舒忠香 | 女 | 成都智唯易才人力资源顾问有限公司绵阳分公司 | 3 | 1320 |
9 | 龚俊妃 | 女 | 绵阳市涪城区领军教育培训学校有限公司 | 3 | 1320 |
10 | 王晓娟 | 女 | 四川财铺科技有限公司 | 3 | 1320 |
11 | 傅秀清 | 女 | 绵阳市涪城区九百培训学校有限公司 | 3 | 1320 |
12 | 王继兰 | 女 | 绵阳市涪城区工区街道办事处 | 3 | 1320 |
13 | 刘旭 | 男 | 绵阳新众诚体育发展有限公司 | 3 | 1320 |
14 | 张进强 | 男 | 四川鑫联行房地产营销策划有限公司 | 3 | 1320 |
15 | 龚玺 | 男 | 四川沐乔房地产经纪服务有限公司 | 3 | 1320 |
16 | 陈华 | 女 | 四川广聚德商务服务有限公司绵阳分公司 | 6 | 1320 |
17 | 贾梁 | 女 | 四川文诚医疗器械有限公司 | 6 | 1320 |
18 | 唐苏 | 女 | 四川警立诚保安服务有限公司 | 6 | 1320 |
19 | 尹华菊 | 女 | 绵阳赢聚汽车服务有限公司 | 6 | 1320 |
20 | 严书琴 | 女 | 四川沐乔房地产经纪服务有限公司 | 6 | 1320 |
21 | 何秋蓉 | 女 | 绵阳市轩昂文化传播有限公司 | 6 | 1320 |
22 | 苏兰 | 女 | 绵阳中村商贸有限公司 | 6 | 1320 |
23 | 左乐 | 男 | 深圳捷信信驰咨询有限公司绵阳分公司 | 6 | 1320 |
24 | 洪林 | 男 | 绵阳市泰昇建筑工程有限公司 | 6 | 1320 |
25 | 刘真志 | 男 | 绵阳赢聚汽车服务有限公司 | 6 | 1320 |
26 | 王洁 | 男 | 绵阳市涪城区四维驿家酒店 | 6 | 1320 |
27 | 罗泽容 | 女 | 绵阳可信缘家政服务有限公司 | 12 | 1320 |
28 | 曾菊蓉 | 女 | 利尔化学股份有限公司 | 12 | 1320 |
29 | 王兰 | 女 | 绵阳市涪城区石塘街道办事处(协理员) | 12 | 1320 |
30 | 罗雪梅 | 女 | 绵阳市涪城区工区街道办事处 | 12 | 1320 |
31 | 王丽平 | 女 | 安诚财产保险股份有限公司绵阳中心支公司 | 12 | 1320 |
32 | 欧玉华 | 女 | 绵阳城区楚湘纯味鸭脖 | 12 | 1320 |
33 | 赖丰 | 女 | 绵阳市人力资源管理协会 | 12 | 1320 |
34 | 罗雪 | 女 | 绵阳市青义小学(临聘特岗教师) | 12 | 1320 |
35 | 樊秀琼 | 女 | 四川广聚德商务服务有限公司绵阳分公司 | 12 | 1320 |
36 | 周纪兵 | 男 | 绵阳市海利人力资源开发有限公司 | 12 | 1320 |
37 | 罗洪元 | 男 | 绵阳市涪城区丰谷镇人民政府 | 15 | 1320 |
38 | 蒲明喜 | 男 | 绵阳市涪城区丰谷镇人民政府 | 15 | 1320 |
39 | 李全斌 | 男 | 绵阳市涪城区丰谷镇人民政府 | 15 | 1320 |
40 | 李定明 | 男 | 绵阳市涪城区丰谷镇人民政府 | 15 | 1320 |
41 | 刘宁 | 男 | 利尔化学股份有限公司 | 15 | 1320 |
42 | 罗开强 | 男 | 绵阳富灵通物流有限公司 | 15 | 1320 |
43 | 梁洪博 | 男 | 安诚财产保险股份有限公司绵阳中心支公司 | 15 | 1320 |
44 | 李斌 | 男 | 绵阳市德善美善商贸有限公司 | 15 | 1320 |
45 | 董吉亮 | 男 | 绵阳市海利人力资源开发有限公司 | 15 | 1320 |
46 | 衡婷婷 | 女 | 绵阳市时代天成汽车销售有限责任公司 | 15 | 1320 |
47 | 陈金凤 | 女 | 四川广聚德商务服务有限公司绵阳分公司 | 15 | 1320 |
48 | 王芳 | 女 | 绵阳赢聚汽车服务有限公司 | 15 | 1320 |
49 | 孙建华 | 女 | 绵阳润身后勤管理服务有限公司 | 15 | 1320 |
50 | 陈雪 | 女 | 绵阳市海利人力资源开发有限公司 | 15 | 1320 |
51 | 杨晓林 | 男 | 宁波方太营销有限公司绵阳服务中心 | 15 | 1320 |
52 | 杨静 | 女 | 四川风帆企业管理咨询服务有限公司 | 18 | 1320 |
53 | 王成香 | 女 | 成都市就业局转移 | 24 | 1424 |
54 | 王琦 | 女 | 四川万优发现企业管理合伙企业(有限合伙) | 24 | 1320 |
55 | 雷达 | 男 | 利尔化学股份有限公司 | 24 | 1320 |
56 | 卢山 | 男 | 四川鑫联行房地产营销策划有限公司 | 24 | 1320 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885