龙智造工业快报>政策快报>政策详情

铜川市新区2021年12月份城市低保对象名单公示

查看原文
资质 司法公安 建材
发文单位:铜川市新区管理委员会 发布地区:陕西省/铜川市 发布日期:2021-12-22
收藏此文章
政策详情
政策详情
序号 户主姓名 保障人口 居住地居委会 基本生活保障金人均月补

(元)

分类施保

(元)

电价补贴

(5元/户·月)

合计

(元)

备注
1 张军平 1 铁诺社区 630 315 5 950
2 车永杰 1 铁诺社区 630 315 5 950
3 王鹏 2 铁诺社区 630 315 5 1580
4 孙阳 1 铁诺社区 630 315 5 950
5 张秀云 3 铁诺社区 63 189 5 383
6 卢广文 5 铁诺社区 280 378 5 1783
7 曹春娟 4 铁诺社区 476.25 693 5 2603
8 肖爱丽 4 下高埝社区 262 0 5 1053
9 李白 1 下高埝社区 630 315 5 950
10 冯春 2 下高埝社区 512.5 504 5 1534
11 凤晓霞 3 下高埝社区 230 378 5 1073
12 朱海军 2 下高埝社区 131 189 5 456
13 何文岗 1 下高埝社区 630 315 5 950
14 张桂芳 1 裕丰园社区 630 315 5 950
15 赵宁 1 裕丰园社区 630 315 5 950
16 张玉琴 1 裕丰园社区 304 315 5 624
17 郅丽娟 2 裕丰园社区 630 504 5 1769
18 崔宁 4 裕丰园社区 400 693 5 2298
19 王彩红 3 裕丰园社区 308 189 5 1118
20 冯娜 1 裕丰园社区 630 0 5 635
21 盖新兰 1 裕丰园社区 104 315 5 424
22 杜静 1 裕丰园社区 630 315 5 950
23 张克楠 1 裕丰园社区 630 315 5 950
24 邓永涛 1 裕丰园社区 630 315 5 950
25 张学庆 3 裕丰园社区 630 189 5 2084
26 崔鹏 1 裕丰园社区 630 315 5 950
27 党卫 1 裕丰园社区 630 315 5 950
28 李易霖 1 裕丰园社区 630 315 5 950
29 拓彩玲 1 裕丰园社区 630 315 5 950
30 张振 2 裕丰园社区 630 504 5 1769
31 刘爱英 2 裕丰园社区 630 504 5 1769
32 严志斌 1 裕丰园社区 630 315 5 950
33 杨建文 5 裕丰园社区 211 0 5 1060
34 南凤英 2 裕丰园社区 630 630 5 1895
35 杨小丽 1 裕丰园社区 630 315 5 950
36 张志典 2 裕丰园社区 630 315 5 1580
37 王昕彤 1 裕丰园社区 630 315 5 950
38 侯备战 1 锦绣园社区 630 0 5 635
39 王春玲 2 锦绣园社区 530 189 5 1254
40 张惠生 1 锦绣园社区 630 315 5 950
41 烟云芳 1 锦绣园社区 630 315 5 950
42 马淑琴 3 锦绣园社区 330 189 5 1184
43 张丽 3 锦绣园社区 630 504 5 2399
44 成亚婷 2 锦绣园社区 630 189 5 1454
45 曹蕾 3 锦绣园社区 96.67 378 5 673
46 闻川平 1 锦绣园社区 199 315 5 519
47 薛明明 3 锦绣园社区 630 819 5 2714
48 闫有萍 2 锦绣园社区 630 0 5 1265
49 刘雅绒 2 华阳社区 340 504 5 1189
50 林金芳 1 华阳社区 280 315 5 600
51 褚胜利 4 华阳社区 211 504 5 1353
52 王春燕 1 天籁社区 286 315 5 606
53 王宁辉 1 天籁社区 430 315 5 750
54 梁韦婷 3 天籁社区 363 189 5 1283
55 贺冬梅 3 天籁社区 557 189 5 1865
56 刘北平 1 沮河社区 630 315 5 950
57 古娟丽 2 沮河社区 180 189 5 554
58 张芳 1 沮河社区 630 0 5 635
59 储秀芳 2 沮河社区 630 504 5 1769
60 白阿妮 1 沮河社区 630 315 5 950
61 刘洋 1 沮河社区 577 0 5 582
62 姜秀云 2 沮河社区 352 189 5 898
63 李卫东 2 沮河社区 356 189 5 906
64 王振玉 3 沮河社区 364 315 5 1412
65 成三军 2 沮河社区 152.5 378 5 688
66 刘润康 1 沮河社区 630 315 5 950
67 王凯 1 沮河社区 222 315 5 542
68 李遂山 1 沮河社区 630 0 5 635
69 张凤侠 3 沮河社区 358 0 5 1079
70 刘香开 1 沮河社区 130 0 5 135
71 李更朝 2 沮河社区 630 0 5 1265
72 李都让 2 沮河社区 630 0 5 1265
73 李同政 5 沮河社区 235 378 5 1558
74 周世东 1 沮河社区 294 315 5 614
75 雷顺爱 2 沮河社区 183 189 5 560
76 路彦平 1 秦岭社区 630 315 5 950
77 朱善有 3 秦岭社区 364 189 5 1286
78 雷晓林 3 秦岭社区 630 630 5 2525
79 曹连平 2 世纪花园社区 630 315 5 1580
80 李会龙 4 世纪花园社区 522.5 504 5 2599
81 李少先 4 世纪花园社区 55 1008 5 1233
82 王莉 2 世纪花园社区 630 315 5 1580
83 吴普民 2 阳光社区 428 0 5 861
84 左喜玲 2 阳光社区 428 0 5 861
85 杨雅宁 1 阳光社区 630 0 5 635
86 李爱华 1 朝阳社区 60 0 5 65
87 宋文 2 朝阳社区 630 504 5 1769
88 王敏华 1 朝阳社区 630 0 5 635
89 同靖羽 1 枫林社区 630 189 5 824
90 宋会芳 2 锦华社区 495 504 5 1499
91 赵亚妮 1 锦华社区 630 315 5 950
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3183206 >0919-3183206  0919-3181167 >0919-3181167

铜川市新区社会事业局:0919-3189005 >0919-3189005

文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885

热门政策