 申报详情
                                申报详情
                            
各相关单位:
按照《重庆市巴南区人民政府办公室关于进一步加强重点产业人力资源保障工作的通知》(巴南府办发〔2017〕229号)和《重庆市巴南区人力资源和社会保障局重庆市巴南区经济和信息化委员会重庆市巴南区财政局关于开展2020年度巴南区重点产业企业招工补贴工作的通知》(巴南人社发〔2021〕79号)要求,现就2020年度巴南区重点产业企业招工补贴申报工作有关事项通知如下:
一、申报时间
2021年10月20日前。
二、申报对象
区经济信息委、区财政局、区统计局、园区平台公司共同认定的71家2020年巴南区重点产业企业(名单见附件)。
三、补贴范围及标准
经认定的园区外和园区内重点产业企业在2020年新招录员工,按规定与员工签订劳动合同并办理社会保险,按稳岗6个月及以上的新招录员工数量,给予企业1000元/人的招工补贴。新招录员工在重点产业企业每人只能享受一次招工补贴,同一人员一年内不能同时享受区内市级信息产业重点配套企业招工补贴。
四、申报材料
(一)2020年度巴南区重点产业企业招工补贴申报表;
(二)2020年度巴南区重点产业企业补贴人员名单;
(三)2020年新招录员工身份证复印件;
(四)劳动合同签订情况统计表;
(五)工资发放情况明细表。
以上所有资料均需加盖企业公章。申报表一式四份,其余资料一份。表格格式详见重庆市巴南区人力资源和社会保障局等部门《关于开展2020年度巴南区重点产业企业招工补贴工作的通知》(巴南人社发〔2021〕79号)。
五、申报方式
(一)园区内重点产业企业的申报工作由各园区负责组织并开展初审。企业将申报资料送交所在园区平台公司。
1.大江科创城公司地址:重庆市巴南区鱼洞大江西路601-1号,联系人:张卓昕,联系电话:62586278,电子邮箱:1179388969@qq.com;
2.国际生物城公司地址:木洞镇重庆国际生物城科技孵化楼,联系人:冉艳华,联系电话:86953576,电子邮箱:330651192@qq.com;
3.区经济园区公司地址:界石镇富城路88号,联系人:涂清宇,联系电话:18716672036,电子邮箱:272199077@qq.com;
4.物流基地公司地址:南彭公路物流基地环道东路16号,联系人:蒋治验,联系电话:18983408703,电子邮箱:798437073@qq.com。
(二)园区外重点产业企业将申报资料送交区就业人才中心107办公室(地址:鱼洞街道鱼轻路26号社保大厅一楼,联系人:刘云路,联系电话:66223195,电子邮箱:1637879535@qq.com)。
六、相关要求
(一)请各相关企业严格按照本通知和相关文件要求开展申报工作。如不按规定时间申报或因申报资料不齐影响补贴审核的,相关责任由企业自负。
(二)园区平台公司应在2021年11月10日前完成所辖重点产业企业补贴资料审核及实地走访抽查工作,将审核通过的资料报区就业人才中心。
 
附件:2020年巴南区重点产业企业名单
 
 
 
重庆市巴南区人力资源和社会保障局
2021年9月29日
 
(此件公开发布)
附件
2020年巴南区重点产业企业名单
| 序号 | 企业名称 | 备注 | 
| 1 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 大江科创城 | 
| 2 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 大江科创城 | 
| 3 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 大江科创城 | 
| 4 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 大江科创城 | 
| 5 | 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 | 大江科创城 | 
| 6 | 重庆大江亚普汽车部件有限公司 | 大江科创城 | 
| 7 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 大江科创城 | 
| 8 | 重庆弘愿工具(集团)有限公司 | 大江科创城 | 
| 9 | 重庆山城电器厂有限公司 | 大江科创城 | 
| 10 | 重庆广澄模具有限责任公司 | 大江科创城 | 
| 11 | 重庆汇明汽车零部件有限公司 | 大江科创城 | 
| 12 | 重庆大江智防特种装备有限公司 | 大江科创城 | 
| 13 | 重庆国轴机械制造有限公司 | 大江科创城 | 
| 14 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 国际生物城 | 
| 15 | 重庆立泰服饰集团有限公司 | 国际生物城 | 
| 16 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 | 国际生物城 | 
| 17 | 重庆国舒制药有限公司 | 国际生物城 | 
| 18 | 重庆早柒天生物科技股份有限公司 | 国际生物城 | 
| 序号 | 企业名称 | 备注 | 
| 19 | 重庆兴泰豪制药有限公司 | 国际生物城 | 
| 20 | 重庆合信智能科技有限公司 | 国际生物城 | 
| 21 | 重庆泓昆生物科技有限公司 | 国际生物城 | 
| 22 | 重庆市英诺威医疗科技有限公司 | 国际生物城 | 
| 23 | 重庆惠森驰恒医疗器械有限公司 | 国际生物城 | 
| 24 | 重庆彼岸实业有限公司 | 国际生物城 | 
| 25 | 重庆渝惠科技有限公司 | 经济园区 | 
| 26 | 重庆指南针半导体有限责任公司 | 经济园区 | 
| 27 | 蓝月亮(重庆)有限公司 | 经济园区 | 
| 28 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | 经济园区 | 
| 29 | 重庆博顺电气有限公司 | 经济园区 | 
| 30 | 重庆耐德环境技术有限公司 | 经济园区 | 
| 31 | 中粮包装(重庆)有限公司 | 经济园区 | 
| 32 | 重庆威励达电子科技有限公司 | 经济园区 | 
| 33 | 重庆中康医疗器械有限公司 | 经济园区 | 
| 34 | 重庆会通轻质材料有限公司 | 经济园区 | 
| 35 | 重庆艾倍健医疗科技有限公司 | 经济园区 | 
| 36 | 重庆富腾新型建材有限公司 | 经济园区 | 
| 37 | 重庆中广瑞医疗器械有限公司 | 经济园区 | 
| 38 | 惠谷创智(重庆)科技有限公司 | 经济园区 | 
| 序号 | 企业名称 | 备注 | 
| 39 | 重庆九永电子有限公司 | 经济园区 | 
| 40 | 良科电子(重庆)有限公司 | 经济园区 | 
| 41 | 恒安(重庆)生活用纸有限公司 | 经济园区 | 
| 42 | 重庆市兴嘉好印务有限公司 | 经济园区 | 
| 43 | 重庆双双卫生材料有限公司 | 经济园区 | 
| 44 | 重庆正成鑫实业有限公司 | 公路物流基地 | 
| 45 | 重庆优怡鲜食品有限公司 | 公路物流基地 | 
| 46 | 重庆格雷特尔新型建材有限公司 | 公路物流基地 | 
| 47 | 重庆铭卓电气设备机箱有限公司 | 
 | 
| 48 | 重庆市鑫悦公路养护工程有限公司 | 
 | 
| 49 | 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 | 
 | 
| 50 | 重庆康融电力科技有限公司 | 
 | 
| 51 | 重庆多普橡胶有限公司 | 
 | 
| 52 | 重庆信奇建材机械制造有限公司 | 
 | 
| 53 | 重庆助友刃具有限公司 | 
 | 
| 54 | 重庆真妮丝纸业有限公司 | 
 | 
| 55 | 重庆春鑫门业有限公司 | 
 | 
| 56 | 重庆蚂蚁电气有限责任公司 | 
 | 
| 57 | 重庆斯瑞文科技发展有限公司 | 
 | 
| 58 | 重庆迈乐生物制药有限公司 | 
 | 
| 序号 | 企业名称 | 备注 | 
| 59 | 重庆市巴南区财源机械厂 | 
 | 
| 60 | 重庆诺欧奇装饰材料有限公司 | 
 | 
| 61 | 重庆卓立粮油食品有限公司 | 
 | 
| 62 | 重庆市李家沱排水有限公司 | 
 | 
| 63 | 重庆万兴电线电缆厂 | 
 | 
| 64 | 重庆文海汽车零部件有限公司 | 
 | 
| 65 | 重庆品智家具有限公司 | 
 | 
| 66 | 重庆市蜀中科技有限公司 | 
 | 
| 67 | 重庆爱博塑业有限公司 | 
 | 
| 68 | 重庆新巴渝俊贤金属制品有限公司 | 
 | 
| 69 | 重庆鼎祥聚机械有限公司 | 
 | 
| 70 | 重庆健康食品有限公司 | 
 | 
| 71 | 重庆亨乐西餐食品有限公司 | 
 | 
 
 
 
 
 
重庆市巴南区人力资源和社会保障局办公室 2021年9月29日印发
 
                                
 
                     
                     
            




