 申报详情
                                申报详情
                            铜科局﹝2022﹞2号
重庆市铜梁区科学技术局
关于申报重庆市铜梁区2021年高新技术企业
补助的通知
各有关企业:
为落实《铜梁区科技发展专项资金管理办法》(铜科局〔2019〕9号)“对新认定、再次认定的高新技术企业分别给予20万元、10万元的一次性补助”政策,现就申报重庆市铜梁区2021年高新技术企业补助工作有关事项通知如下:
一、申报条件
1.在铜梁区内注册,经营状况良好的企业。
2.根据《关于对重庆市2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》、《关于对重庆市2021年认定的高新技术企业进行第一批补充备案的公告》,通过认定的铜梁区企业。(具体名单见附件2)。
3.本次补助企业必须在2022年4月23日前,在重庆市科技型企业管理系统内提交2021年企业年报并通过审核,如果逾期不提交年报,视为自动放弃本次补助。
二、受理时间
三、申报材料
1.重庆市铜梁区科技补助资金申请表(见附件1);
2.企业营业执照复印件一份(盖章);
以上资料一式一份,一经提交不再退回,截止日期之前提交的材料将作为认定工作的依据,逾期不接受补充材料。
四、联系方式
受理地点:重庆市铜梁区科学技术局403办公室
联系人:张伦贵、谢 智
联系电话:45673001
附件:1.重庆市铜梁区科技补助资金申请表
2.2021年重庆市铜梁区高新技术企业通过名单
重庆市铜梁区科学技术局
2022年4月6日
附件1
重庆市铜梁区科技补助资金申请表
| 单位名称 | |||||
| 通讯地址 | |||||
| 法人代表 | 电话 | 身份证号码 | |||
| 联系人 | 电话 | 电子信箱 | |||
| 开户银行 | 银行账号 | ||||
| 申请类型 | |||||
| 申请补助(资助)额度 | 
说明:申请类型为国家高新技术企业首次认定、国家高新技术企业再次认定。
申报单位(盖章): 企业法定代表人:
年 月 日
附件2
2021年重庆市铜梁区高新技术企业通过名单
| 序号 | 企业名称 | 补助金额(万元) | 备注 | 
| 1 | 重庆裕建玻璃科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 2 | 重庆索泰管道有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 3 | 重庆神驰通用动力有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 4 | 重庆市铜梁区亿鑫钢结构有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 5 | 重庆川康精密机械有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 6 | 重庆正旺印刷有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 7 | 重庆益凡环保有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 8 | 重庆普利特新材料有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 9 | 重庆市兴进机械制造有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 10 | 重庆浩生科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 11 | 重庆市和京碳素材料有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 12 | 重庆富田科技股份有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 13 | 重庆四平泰兴塑胶包装有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 14 | 重庆市铜梁区绪源机械有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 15 | 重庆奥秘活塞有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 16 | 重庆科群塑胶有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 17 | 重庆力东机电有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 18 | 重庆市美庆科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 19 | 杰尔精密电子(重庆)有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 20 | 重庆研智保温材料有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 21 | 重庆肯智科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 22 | 重庆威铭表面处理有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 23 | 重庆科奥风机制造有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 24 | 重庆天宥包装制品有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 25 | 重庆颢晨机械有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 26 | 重庆策勋科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 27 | 重庆臣瑞塑胶有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 28 | 重庆乐迪龙鑫科技股份有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 29 | 重庆果之王园艺有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 30 | 重庆市铜梁区渝良铸造有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 31 | 重庆吉佩星科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 32 | 重庆瑞盛模具有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 33 | 重庆大舟机械制造有限责任公司 | 20 | 新认定 | 
| 34 | 重庆泰美自动化科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 35 | 重庆精渝田科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 36 | 重庆会通科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 37 | 重庆市鹿享家科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 38 | 重庆梦赛科技有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 39 | 重庆新陆活塞制造有限公司 | 20 | 新认定 | 
| 40 | 重庆市威诺华光电科技有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 41 | 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 42 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 43 | 重庆元铂智能科技有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 44 | 重庆澳彩新材料股份有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 45 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 46 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 47 | 重庆致威门业股份有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 48 | 重庆睿优精密铸造股份有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 49 | 重庆市正华钻采设备有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 50 | 重庆鹏雷汽车配件有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 51 | 重庆铜梁渝和实业有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 52 | 重庆祥龙电气股份有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 53 | 重庆欣创汽车配件有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 54 | 重庆庆兰实业有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 55 | 重庆融达管道有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 56 | 重庆宝根电子有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 57 | 重庆和平制药有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 58 | 重庆华丰迪杰特印刷材料有限公司 | 10 | 再次认定 | 
| 合计 | 970 | 
 
                                
 
                     
                     
            




