政策详情
您当前为:
游客状态
,文中隐藏内容,仅对会员开放,
登录
后查看更多详情内容。全国免费咨询热线:
400-1553-660
政策详情
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入考察 | 备注 | ||
总分 | 折算分**% | 面试总分 | 折算分**% | ||||||||
* | ******** | 三峡民康医院 | 精神科临床 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | * | 是 | |
* | ******** | 三峡民康医院 | 精神科临床 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | * | 是 | |
* | ******** | 中共忠县县委党校 | 综合岗 | **.* | **.** | **.* | **.** | **.** | * | 是 | |
* | ******** | 中共忠县县委党校 | 综合岗 | ** | ** | **.* | **.** | **.* | * | 是 | |
* | ******** | 忠县白公街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | ** | ** | **.* | **.** | **.** | * | 是 | |
* | ******** | 忠县白公街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | ** | ** | **.* | **.** | **.* | * | 是 | |
* | ******** | 忠县大数据中心 | 大数据服务岗 | **.* | **.** | **.* | **.** | **.** | * | 是 | |
* | ******** | 忠县大数据中心 | 大数据服务岗 | **.* | **.** | 缺考 | 否 | ||||
* | ******** | 忠县交通工程质量安全中心 | 财务管理岗 | ** | **.* | **.* | **.** | **.** | * | 是 | |
** | ******** | 忠县交通工程质量安全中心 | 财务管理岗 | ** | ** | **.* | **.** | **.* | * | 是 | |
** | ******** | 忠县民兵武器装备仓库 | 武器保管员 | ** | **.* | **.** | **.** | **.** | * | 是 | |
** | ******** | 忠县民兵武器装备仓库 | 武器保管员 | ** | **.* | **.** | **.** | **.** | * | 否 | |
** | ******** | 忠县土地征收中心 | 综合管理岗 | **.* | **.** | **.* | **.** | **.** | * | 是 | |
** | ******** | 忠县土地征收中心 | 综合管理岗 | ** | ** | **.* | **.** | **.* | * | 是 | |
** | ******** | 忠县文化旅游发展中心 | 产业发展岗 | **.* | **.** | **.* | **.** | **.* | * | 是 | |
** | ******** | 忠县文化旅游发展中心 | 产业发展岗 | ** | ** | 缺考 | 否 | ||||
** | ******** | 忠县乡村振兴建设服务中心 | 综合管理岗 | ** | ** | **.* | **.** | **.** | * | 是 | |
** | ******** | 忠县乡村振兴建设服务中心 | 综合管理岗 | ** | **.* | ** | **.** | **.* | * | 是 | |
** | ******** | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗* | **.* | **.** | **.* | **.** | **.* | * | 是 | |
** | ******** | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗* | **.* | **.** | **.* | **.** | **.** | * | 是 | |
** | ******** | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗* | ** | **.* | **.* | **.** | **.* | * | 是 | |
** | ******** | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** | * | 是 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885